Übersicht
Der Peukert-Exponent k beschreibt, wie stark die nutzbare Kapazität einer Batterie bei steigendem Entladestrom abnimmt. Die Peukert-Gleichung lautet: Cp = Ik · t, wobei Cp die Peukert-Kapazität, I der Entladestrom und t die Entladezeit ist.
Ein Peukert-Exponent von k = 1,0 beschreibt einen idealisierten Modellgrenzfall ohne stromratenbedingte Kapazitätsabnahme; reale Zellen weichen davon meist ab. Die hier gezeigten Werte sind Richtbereiche für typische Entladetests und können je nach Zelltyp, Temperatur, Alterung und Messprotokoll deutlich abweichen.
Verwenden Sie den Peukert-Exponenten direkt in unserem C-Rate & Entladezeit-Rechner für Peukert-korrigierte Entladezeitberechnung.

Referenztabelle
| Chemie / Typ | k (min) | k (Referenz) | k (max) | Kapazitätsverlust bei 2C (%) | Beispielhafte Einsatzfelder | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-Ion NMC (Energiezellen) | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | E-Bikes, Powerbanks, Laptops | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| Li-Ion NMC (Leistungszellen) | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | Werkzeugakkus, EV, Hochstrom | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| Li-Ion NCA | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | Hochenergie-EV | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| LiFePO₄ (LFP) | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | Heimspeicher, USV, Solaranlagen | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| Li-Ion LTO | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | Schnellladestation, Netzstabilisierung | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| NiMH (Standard) | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | Fernbedienungen, Spielzeug, Kameras | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| NiMH (Hochstrom) | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | Werkzeugakkus, Hybridfahrzeuge | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| NiCd | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | Medizinische Geräte, Notbeleuchtung | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| Blei-Säure (nass) | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | Starterbatterien (Kfz) | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| Blei-Säure (AGM) | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | USV, Alarmanlage, Solaranlagen | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| Blei-Säure (Gel) | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | Rollstühle, Wohnmobile, Notversorgung | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| Blei-Säure (VRLA, zyklenfest) | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | literaturabhängig | Solarspeicher, Industriezyklen | Konkrete k-Werte nur mit dokumentiertem Testprotokoll belastbar |
| Na-Ion | — | — | — | — | Stationäre Speicher, Netzausgleich | Noch keine belastbare, breit standardisierte öffentliche Referenzreihe |
| Panasonic NCR18650B (NCA, 3350 mAh) | — | — | — | — | Powerbanks, Energiespeicher-Module | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| Samsung INR18650-25R (NMC, 2500 mAh) | — | — | — | — | Werkzeugakkus, Hochstrom-Anwendungen | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| Samsung INR21700-50E (NMC, 5000 mAh) | — | — | — | — | E-Bikes, EV-Module, Powertools | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| Sony/Murata VTC6 (NMC, 3000 mAh) | — | — | — | — | High-Drain-Packs | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| CATL LFP280 (LFP, 280 Ah) | — | — | — | — | Großspeicher, Heimspeicher, DIY Powerwall | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| EVE LF280K (LFP, 280 Ah) | — | — | — | — | DIY-Speicher, Wohnmobil, Off-Grid | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| Tadiran SL-2780 (Li-SOCl₂, 19 Ah) | — | — | — | N/A | IoT-Sensoren, Gasmesser, Militär | Primärzelle; klassischer Batterie-Peukert-Vergleich nur eingeschränkt |
| Varta Recharge Accu Power (NiMH, 2100 mAh AA) | — | — | — | — | Kameras, Blitzgeräte, Spielzeug | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| LiPo (Standard RC) | — | — | — | — | Drohnen, RC-Modelle, FPV | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| Molicel P42A (NMC, 4200 mAh) | — | — | — | — | E-Scooter, Hochleistungs-Packs | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| LG INR21700-M50T (NMC, 5000 mAh) | — | — | — | — | EV-Module, E-Bikes | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| BYD Blade (LFP, 138 Ah prismatisch) | — | — | — | — | EV- und stationäre Speicheranwendungen | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| Headway LFP38120 (LFP, 10 Ah zylindrisch) | — | — | — | — | DIY-Speicher, E-Boot, Solarinseln | Ohne einheitliches Messprotokoll werden keine fixen k-Werte ausgewiesen |
| LMFP (LiMnₓFeᵧPO₄) | — | — | — | — | Nächste Generation EV-Zellen (CATL, BYD) | Kein belastbarer, breit standardisierter Referenzbereich veröffentlicht |
| Festkörper (Solid-State, Prototyp) | — | — | — | — | Forschung, nächste Generation EV | Prototypstatus; keine konsistenten Serienreferenzwerte |
| Zink-Luft (Primär) | — | — | — | N/A | Hörgeräte, Telemetrie, Signalgebung | Primärzelle und Niedrigstrombetrieb; Peukert-Vergleich nur eingeschränkt |
| Superkondensator (EDLC) | — | — | — | N/A | Pufferung, Start-Stopp, Netzstabilisierung | Kein klassisches Batterie-Peukert-Modell; Vergleich nur qualitativ |
Hinweise zur Nutzung
1. Viele veröffentlichte Peukert-Vergleiche beziehen sich auf Prüfungen um 25 °C. Bei niedrigeren Temperaturen kann der effektiv beobachtete k-Wert steigen; die Größe dieses Effekts ist jedoch zell- und protokollabhängig.
2. Der Kapazitätsverlust bei 2C zeigt, wie viel weniger Kapazität bei doppelter Nennstromentladung verfügbar ist, verglichen mit der Nennkapazität (üblicherweise bei C/5 oder C/20 spezifiziert).
3. Bei vergleichbaren Prüfbedingungen werden für Leistungszellen (High-Drain) häufig niedrigere Peukert-Exponenten als für reine Energiezellen beobachtet.
4. Der Peukert-Exponent ist nicht konstant über alle Ströme. Er ist eine Näherung, deren Gültigkeitsbereich je nach Chemie und Messprotokoll variiert.
5. Für hersteller-spezifische Zellen (Panasonic, Samsung, CATL, EVE, Sony, Molicel, LG, BYD) werden ohne einheitliches, öffentlich nachvollziehbares Messprotokoll keine fixen k-Zahlen ausgewiesen. Für Auslegung und Garantie sollte das konkrete Zell-Datenblatt herangezogen werden.
6. LMFP- und Festkörper-Daten werden mangels stabiler Serienreferenzen nicht als numerischer Bereich ausgewiesen.
Verwenden Sie unseren C-Rate & Entladezeit-Rechner für Ihre eigenen Berechnungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Peukert-Exponent bei Blei-Säure so hoch?
Blei-Säure-Batterien zeigen in der Praxis häufig höhere Peukert-Exponenten als viele Li-Ion-Systeme. Dies wird u.a. mit Diffusions- und Polarisationsprozessen im Elektroden-/Elektrolytsystem erklärt. Die konkrete Höhe hängt stark von Batterietyp, Zustand und Testprotokoll ab.
Sollte ich den Peukert-Effekt bei Li-Ion-Akkus berücksichtigen?
Für belastbare Laufzeitprognosen kann eine Berücksichtigung sinnvoll sein. Bei Li-Ion kann der Effekt je nach Zelle und Lastprofil kleiner oder größer ausfallen; unter hohen Strömen und ungünstigen Temperaturen wird die Abweichung häufig deutlicher.
Wie bestimme ich den Peukert-Exponenten meiner Batterie experimentell?
Sie benötigen mindestens zwei Entladeversuche bei verschiedenen Strömen. Entladen Sie die Batterie einmal bei niedrigem Strom (z.B. C/5) und einmal bei hohem Strom (z.B. 2C) bis zur Abschaltspannung. Aus den gemessenen Kapazitäten und Strömen lässt sich k berechnen: k = log(C₁/C₂) / log(I₂/I₁) + 1.
Welchen Peukert-Exponenten hat die Panasonic NCR18650B?
Ein belastbarer k-Wert für die Panasonic NCR18650B sollte aus Entladekurven des konkret verwendeten Datenblatts oder aus eigenen Lasttests abgeleitet werden. Ohne einheitliches Messprotokoll sind Einzelwerte zwischen Quellen nur eingeschränkt vergleichbar.
Warum haben High-Drain-Zellen wie die Samsung 25R einen niedrigeren k-Wert?
High-Drain-Zellen sind für höhere Entladeströme ausgelegt. Ob und wie stark sich daraus ein niedrigerer k-Wert ergibt, sollte bei identischen Testbedingungen anhand von Messkurven bewertet werden. Die konkrete Höhe ist zell- und testabhängig.
Was ist der Peukert-Exponent der Molicel P42A?
Die Molicel P42A wird häufig als leistungsorientierte High-Drain-Zelle eingesetzt. Ein belastbarer k-Wert sollte aus dem verwendeten Messprotokoll (Stromstufen, Temperatur, Abschaltspannung) abgeleitet werden; pauschale Einzelwerte ohne Testkontext sind nur bedingt vergleichbar.
Wie unterscheidet sich der Peukert-Exponent von LMFP gegenüber LFP?
Für LMFP liegen derzeit keine breit standardisierten, stabilen Peukert-Referenzbereiche vor. Je nach Zellaufbau und Betriebsfenster kann das Verhalten gegenüber LFP variieren. Für belastbare Aussagen sind veröffentlichte Entladekurven unter identischen Testbedingungen erforderlich.
Haben Superkondensatoren einen Peukert-Effekt?
Das klassische Peukert-Modell ist primär für Batterien formuliert und nur eingeschränkt auf EDLC übertragbar. Superkondensatoren zeigen andere dynamische Verlustmechanismen (ESR, Spannungsabfall, Zeitkonstanten), daher ist ein direkter k-Vergleich mit Batteriezellen methodisch nur eingeschränkt sinnvoll.
Quellen und Referenzen
- Peukert, W. (1897): „Über die Abhängigkeit der Kapazität von der Entladestromstärke bei Bleiakkumulatoren"
- Doerffel, D. & Sharkh, S.A. (2006): „A critical review of using the Peukert equation for determining the remaining capacity of lead-acid and lithium-ion batteries" — Journal of Power Sources, Vol. 155, S. 395–400
- Omar, N. et al. (2012): „Lithium iron phosphate based battery — Assessment of the aging parameters and development of cycle life model" — Applied Energy, Vol. 113, S. 1575–1585
- Hausmann, A. & Depcik, C. (2013): „Expanding the Peukert equation for battery capacity modeling through inclusion of a temperature dependency" — Journal of Power Sources, Vol. 235, S. 148–158
- Battery University — Discharge Characteristics of Li-ion
- IEC 61427:2005 — Sekundärzellen und -batterien für photovoltaische Energiesysteme
- HKJ / Lygte-Info — Independent battery reviews and discharge tests